IDÕ | HÉTFÕ | KEDD | SZERDA | CSÜTÕRTÕK | PÉNTEK |
9-10 | Benko; D. 9:15-11 | ||||
10-11 | Egyensúlyi mérték II | Nagy B. 10:15-12 | |||
11-12 | Nagy B. 11:15-13 | Kapacitás II | |||
12-13 | Révész Sz. 12:30-14 | 12:30 -V.Anagnostopoulos: | Révész Sz. 12:30-14:15 | Kapacitás I | |
13-14 | Fizika & potenciál I | Polarization constants * | Harmonikus fv.ek I | PROBLÉM A szekció 13-14 | |
14-15 | Révész Sz. 14:15-16 | Szabó.S. 14:30-17 | Benko; D. 14:30-16:45 | Révész Sz. 14:15-16 | Major P. 14:15-16 |
15-16 | Fizika & potenciál II | Bevezetés II-III | Egyensúlyi mérték I | Harmonikus fv.ek II | Wiener tétel II |
16-17 | Szabó.S. 16:15-18 | Bevezetés II-III | Major P. 16:15-18 | ||
17-18 | Bevezetés I | Wiener tétel I |
* Approximacioelmelet szeminarium !